阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目中標(成交)結(jié)果公告
http://www.xymarkt.cn2025年09月08日 09:31教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:ZHZHGK2025-021
二、項目名稱:阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目
三、中標(成交)信息
1.中標結(jié)果:
序號 | 供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
1 | 新疆西部程力商貿(mào)有限公司 | 新疆博爾塔拉蒙古自治州精河縣城鎮(zhèn)5號區(qū)16號樓一層3-1號 | 報價:2970000(元) | 86.2 |
2.廢標結(jié)果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價(元) |
1 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 一體機86寸 | 希沃 | Y586XA | 4 | 12500 |
2 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 分體掛機(1.5匹)三級變頻 | 美博 | MB09-87 | 8 | 3500 |
3 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 班級家具 | 寶樂娃 | BLW-01y | 1 | 91175 |
4 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 鞋帽柜(衣帽柜) | 寶樂娃 | BLW-035 | 4 | 2450 |
5 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 鋼琴 | 金鐘琴 | JZ-09 | 1 | 18000 |
6 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 消毒柜 | 科榮牌 | ZTP288 一 A | 2 | 5500 |
7 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 熱水器 | 美博 | MB6 | 6 | 2500 |
8 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 會議室輔材 | 地產(chǎn) | 地產(chǎn) | 1 | 60000 |
9 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 投影 | 當貝 | (CO-W01) | 1 | 5500 |
10 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 3匹柜式空調(diào) | 美博 | MB0LZ-078 | 2 | 7500 |
11 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 分體掛機 1.5 匹)三級變頻 | 美博 | MB09-87 | 2 | 7500 |
12 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 小間距P1.86全彩高清LED屏 | 藍普 | lc1.86P | 12 | 5500 |
13 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 視頻處理器 | 藍普 | lkv6 | 1 | 5000 |
14 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 舞臺燈光 | 佳比 | WT-01 | 1 | 85000 |
15 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 左右主擴聲音箱 | 佳比 | XL-F12 | 2 | 1880 |
16 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 左右主擴功放 | 佳比 | CH600 | 1 | 3800 |
17 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 數(shù)字音頻處理器 | 佳比 | KP26 | 1 | 2354 |
18 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 無線主席單元話筒 | 佳比 | FL-9200 | 2 | 950 |
19 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 控制電腦 | 凱科利 | KLKE | 1 | 4500 |
20 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 戶外運動探索區(qū) | 寶樂 | BL017 | 1 | 78650 |
21 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 大型積木 | 寶樂 | BL037 | 1 | 85000 |
22 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 戶外儲物棚 | 寶樂 | BL031 | 4 | 10660 |
23 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 戶外搬運車 | 寶樂 | BL057 | 2 | 3700 |
24 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 戶外玩具車5168黃色 | 寶樂 | 5168 | 3 | 480 |
25 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 戶外玩具車 | 寶樂 | YX-B01 | 3 | 850 |
26 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 戶外5198黃色 | 寶樂 | 5198 | 3 | 950 |
27 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 戶外5107紅色 | 寶樂 | 5107 | 3 | 1200 |
28 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 夢天空間站(滑梯組合) | 寶樂 | MXHT-021 | 1 | 277500 |
29 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 科學發(fā)現(xiàn)室 | 寶樂娃 | BLW001 | 1 | 88000 |
30 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 扎染坊 | 寶樂娃 | BLW005 | 1 | 90180 |
31 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 舞蹈室 | 寶樂娃 | BLW007 | 1 | 92251 |
32 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 繪本館(桌椅) | 寶樂娃 | BLW013 | 1 | 86470 |
33 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 校園廣播 | 佳比 | XY-45-01 | 1 | 89628 |
34 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 戶外P10直插單紅LED屏 | 藍普 | P10 | 5 | 2200 |
35 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | LED大屏輔材 | 地產(chǎn) | 地產(chǎn) | 1 | 5000 |
36 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 園內(nèi)監(jiān)控及輔材 | 地產(chǎn) | 地產(chǎn) | 1 | 333835 |
37 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 托幼中心設備 | 地產(chǎn) | 地產(chǎn) | 1 | 953885 |
38 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 智能飲水機(4級過濾)常溫 | 香廚 | XC-H-2(觸摸開關(guān)款) | 1 | 7800 |
39 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 衛(wèi)生保健室 | 寶樂娃 | BLW75-09 | 1 | 15532 |
40 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 窗簾 | 地產(chǎn) | 地產(chǎn) | 900 | 150 |
41 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 隱形窗紗 | 地產(chǎn) | 地產(chǎn) | 220 | 150 |
42 | 阿拉山口市第二幼兒園配套設施設備采購項目 | 安防設備 | 美創(chuàng) | MCD5030A、MCD-100A | 2 | 19000 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王倩(第1標項采購人代表),張少華,高娃,姜波,劉敏敏
六、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:依據(jù)國家計委計價格【2002】1980號文件計取。
2.代理服務收費金額(元):26000
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:阿拉山口市艾比湖鎮(zhèn)幼兒園
地 址:阿拉山口市博爾塔拉路35號
聯(lián)系方式:0909-7720694
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:新疆智海中和項目管理咨詢有限責任公司
地 址:新疆博州阿拉山口市誠悅酒店2樓
聯(lián)系方式:0909-2223099
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:佐燕
電 話:0909-2223099
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑